Вернуться назад
Отчет о работе МФЦ (Муниципальное задание) за период с 01.01.2015 по 31.12.2015
21 января 2016
МБУ "МФЦ" Куйбышевского района
Отчет о работе МФЦ (Муниципальное задание) за период с 01.01.2015 по 31.12.2015
Группа услуг | Консультация | Принято дел | из принятых - передано на исполнение | из принятых - выдано исполненных дел | из принятых - в работе у операциониста | Отказ в приеме документов | Передано на исполнение | Выдано исполненных дел | Отказ в исполнении дела | Исполненых, не выданных дел | Отказ органа | Отказ(А) | Отказ(Б) | Отказ(В) | Отказ(Г) | Отказ(Д) | Отказ(Е) | Отказ(Ж) | Количество |
Архитектура и градостроительство | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 45 | 56 | ||||||||||||
Детские пособия и выплаты | 1266 | 1212 | 1212 | 0 | 26 | 1212 | 2547 | 29 | 170 | 25 | 13 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5195 | ||
Единая система идентификации и аутентификации | 408 | 1376 | 1376 | 0 | 1 | 1392 | 1 | 3176 | |||||||||||
Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) на ЖКУ | 1249 | 1439 | 1439 | 0 | 21 | 1439 | 1807 | 5 | 273 | 5 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4768 | ||
Жалобы на МБУ ЦРБ Куйбышевского района РО | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
Жизненные ситуации | 983 | 1 | 1 | 983 | |||||||||||||||
Жилищная и коммунальная сферы | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
ЗАГС | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Земельно-имущественная сфера | 15 | 25 | 25 | 0 | 25 | 305 | 345 | ||||||||||||
Иные услуги | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Кадастровая палата | 47 | 128 | 128 | 0 | 128 | 143 | 3 | 21 | 3 | 339 | |||||||||
Матвеево-Курганский филиал ГУПТИ РО | 99 | 108 | 108 | 0 | 1 | 108 | 95 | 60 | 1 | 362 | |||||||||
Министерство внутренних дел | 71 | 130 | 77 | 53 | 0 | 77 | 119 | 5 | 325 | ||||||||||
Образование | 51 | 56 | 56 | 0 | 56 | 61 | 17 | 185 | |||||||||||
Органы ЗАГС | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
Пенсионный фонд | 202 | 341 | 318 | 23 | 0 | 1 | 318 | 285 | 81 | 1 | 909 | ||||||||
Поддержка Ветеранов труда, Ветеранов ВОВ, инвалидов, доноров | 137 | 136 | 136 | 0 | 7 | 136 | 141 | 2 | 27 | 2 | 5 | 2 | 441 | ||||||
Поддержка малоимущих | 147 | 100 | 100 | 0 | 3 | 100 | 210 | 10 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 467 | ||||
Росреестр | 191 | 559 | 559 | 0 | 1 | 559 | 4 | 1013 | 1 | 1767 | |||||||||
Субсидии | 1556 | 1288 | 1288 | 0 | 32 | 1288 | 2531 | 14 | 194 | 15 | 18 | 1 | 7 | 5 | 5569 | ||||
Услуги по поддержке экономики | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
Услуги Сельских Поселений | 294 | 3041 | 3041 | 0 | 5 | 3041 | 1414 | 2318 | 3 | 1 | 1 | 7067 | |||||||
Услуги Управления федеральной налоговой службы по РО | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Федеральная миграционная служба | 112 | 213 | 213 | 0 | 5 | 213 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 329 | |||||||
Федеральная налоговая служба | 18 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||
Федеральная служба судебных приставов | 13 | 96 | 96 | 0 | 96 | 205 | |||||||||||||
Фонд капитального ремонта | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||
Департамент охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Единый портал госуслуг | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
Комитет по управлению архивным делом | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Министерство промышленности и энергетики Ростовской области | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Министерство транспорта Ростовской области | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Отправка отчетов в ПФР | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 38 | |||||||||||||
Управление ветеринарии Ростовской области | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Управление государственного надзора за техническим состоянием | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Услуги Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
УЭК | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Экстерриториальность | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Итого | 6879 | 10289 | 8741 | 1548 | 0 | 108 | 8741 | 11205 | 63 | 4215 | 58 | 55 | 3 | 6 | 17 | 2 | 25 | 5 | 32588 |
Отказ органа власти | Отказ органа |
Отсутствие необходимых документов | Отказ(А) |
Предоставление ненадлежаще-оформленных документов | Отказ(Б) |
Обращение за услугой ненадлежащего лица | Отказ(В) |
Предоставление заявителем недостоверной или неполной информации | Отказ(Г) |
Представителем заявителя не предоставлена доверенность на осуществление действий | Отказ(Д) |
Наступление форс-мажорных обстоятельств | Отказ(Е) |
Превышение дохода | Отказ(Ж) |
Оказано услуг: | |
Муниципальная услуга | 5328 |
Прочие | 1 |
Региональная услуга | 16084 |
Федеральная услуга | 3785 |
Директор | Дедович Александр Дмитриевич |
МФЦ в с. Куйбышево